- Bảng giá niêm yết các dịch vụ điều trị tại Home Dentist.
- Nha khoa có cung cấp hóa đơn VAT và bộ hồ sơ đầy đủ để khách hàng thanh toán bảo hiểm.
- Các chương trình ưu đãi với giá tốt nhất được cập nhật trực tiếp đến Quý khách hàng qua số hotline/zalo 097 5665 796
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI AO – AMERICAN ORTHODONTICS
| STT | PHÂN LOẠI MẮC CÀI | CẤP ĐỘ | GIÁ NIÊM YẾT | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mắc cài kim loại tiêu chuẩn/ buộc chun AO | Cấp độ 1 | 30.000.000 | 03 năm sau khi kết thúc tháo niềng răng |
| 2 | Cấp độ 2 | 35.000.000 | ||
| 3 | Cấp độ 3 | 40.000.000 | ||
| 4 | Mắc cài kim loại tự động AO | Cấp độ 1 | 35.000.000 | |
| 5 | Cấp độ 2 | 40.000.000 | ||
| 6 | Cấp độ 3 | 45.000.000 | ||
| 7 | Mắc cài pha lê AO | Cấp độ 1 | 40.000.000 | |
| 8 | Cấp độ 2 | 45.000.000 | ||
| 9 | Cấp độ 3 | 50.000.000 | ||
| 10 | Mắc cài sứ tự động AO | Cấp độ 1 | 45.000.000 | |
| 11 | Cấp độ 2 | 50.000.000 | ||
| 12 | Cấp độ 3 | 55.000.000 |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG INVISALIGN
| STT | GÓI NIỀNG | QUYỀN LỢI | GIÁ NIÊM YẾT | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Express <7 khay | 1 lần tinh chỉnh trong 6 tháng đầu tiên | 40000000 | Theo quy định các gói niềng răng của hãng invisalign mục quyền lợi |
| 2 | Lite <14 khay | 1 lần tinh chỉnh trong 1 năm đầu tiên | 75000000 | |
| 3 | Moderate < 28 khay | 2 năm tinh chỉnh không giới hạn | 85000000 | |
| 4 | Comprehensive 1 >28 khay | 3 lần tinh chỉnh trong 3 năm | 100000000 | |
| 5 | Comprehensive 2 >28 khay | 5 năm tinh chỉnh không giới hạn | 120000000 |
CÁC DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG KHÁC
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT/VNĐ |
|---|---|---|
| 1 | ClinCheck (Đã bao gồm theo gói khi niềng. Không được hãng hoàn trả nếu không niềng) | 10.000.000 |
| 2 | Niềng dựng trục/ tạo khoảng cắm implant mắc cài kim loại cơ bản (gắn mắc cài phân đoạn – chưa bao gồm mini vis) | 7.000.000/răng |
| 3 | Niềng dựng trục/ tạo khoảng cắm implant mắc cài kim loại cơ bản (gắn mắc cài 01 hàm – chưa bao gồm mini vis) | 12.000.000 |
| 4 | Nhổ răng chỉnh nha | 500.000/ răng |
| 5 | Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm (khi niềng răng) | 1.000.000 – 3.000.000/ răng |
| 6 | Minivis | 2.000.000/ vis |
| 7 | Hàm duy trì máng trong suốt | 500.000/ hàm |
| 8 | Hàm duy trì hawley | 1.500.000/ hàm |
| 9 | Gắn cung duy trì mặt trong | 1.500.000/ hàm |
| 10 | Hàm duy trì Vivera Retainer invisalign | 10.000.000 (set 3 khay/ hàm) |
| 11 | Hàm duy trì Vivera Retainer invisalign | 15.000.000 (set 3 cặp/ 2 hàm) |
| 12 | Hàm nong chậm | 6.000.000/ hàm |
| 13 | Hàm nong nhanh | 7.000.000/ hàm |
| 14 | Hàm Transforce | 8.000.000/ hàm |
| 15 | Hàm nong MSE người trưởng thành | 12.000.000/ hàm |
| 16 | Hàm giữ khoảng răng sữa | 500.000 – 1.000.000/ hàm |
| 17 | Chi phí tháo mắc cài và làm sạch MCKL/KLTĐ | 500.000/ hàm |
| 18 | Chi phí tháo mắc cài và làm sạch MCPL/MCSTĐ | 1.500.000/ hàm |
| 19 | Gắn mới mắc cài kim loại tiêu chuẩn AO (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 4.000.000đ/ hàm
7.000.000đ/ 2 hàm |
| 20 | Gắn mới mắc cài kim loại tự động AO (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 6.000.000đ/ hàm
9.000.000đ/ 2 hàm |
| 21 | 18. Gắn mới mắc cài pha lê/Sứ tiêu chuẩn (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 7.000.000đ/ hàm
11.000.000đ/ 2 hàm |
| 22 | 19. Gắn mới mắc cài Sứ tự động AO (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 13.000.000đ/ hàm
16.000.000đ/ 2 hàm |
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT
| STT | THƯƠNG HIỆU | XUẤT SỨ | BẢO HÀNH | GIÁ NIÊM YẾT/ RĂNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biotem Yes Biotech |
Hàn Quốc | 10 năm | 12.000.000 |
| 2 | Osstem Neo Biotech Dentium Neo Active |
Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
| 3 | Superline Dentium | Mỹ | 15 năm | 26.000.000 |
| 4 | Hiossen | Mỹ | 15 năm | 26.000.000 |
| 5 | Nobel Active | Mỹ | 20 năm | 35.000.000 |
| 6 | Nobel Ti Ultra | Mỹ | 20 năm | 45.000.000 |
| 7 | Straumann SLA | Thụy Sĩ | 20 năm | 35.000.000 |
| 8 | Straumann SLActive | Thụy Sĩ | 20 năm | 45.000.000 |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG KHÔN/ RĂNG 8
| STT | TÌNH TRẠNG RĂNG | PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG | SỬ DỤNG MÁY Piezo AI Surgery Pro |
|---|---|---|---|
| 1 | Răng khôn mọc thẳng | 2.000.000đ/ răng | 2.500.000đ/ răng |
| 2 | Răng khôn mọc lệch dưới 45 độ | 2.500.000đ/ răng | 3.000.000đ/ răng |
| 3 | Răng khôn mọc lệch trên 45 độ | 3.000.000đ/ răng | 3.500.000đ/ răng |
| 4 | Răng khôn mọc ngang 90 độ | 3.500.000đ/ răng | 4.000.000đ/ răng |
| 5 | Răng khôn mọc ngầm trong xương hàm | 4.000.000đ/ răng | 4.500.000đ/ răng |
BẢNG GIÁ TIỂU PHẪU
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT/VNĐ |
|---|---|---|
| 1 | Nhổ răng kẹ thừa/chân răng/răng vĩnh viễn | 500.000/ răng |
| 2 | Nhổ răng ngầm hoàn toàn trong xương (đã gồm CTCB) | 4.000.000 – 6.000.000đ/ răng |
| 3 | Phẫu thuật nạo nang | 3.000.000 – 5.000.000/ răng |
| 4 | Nạo túi nha chu | 1.000.000 – 2.000.000/ răng |
ĐIỀU TRỊ TỦY/ DIỆT TỦY/ NỘI NHA
| STT | TÌNH TRẠNG RĂNG | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|---|
| 1 | Điều trị tủy răng cửa | 1.500.000/ răng |
| 2 | Điều trị tủy răng hàm nhỏ | 2.000.000/ răng |
| 3 | Điều trị tủy răng hàm lớn | 2.500.000/ răng |
| 4 | Điều trị tủy lại răng cửa | 2.000.000/ răng |
| 5 | Điều trị tủy lại răng hàm nhỏ | 2.500.000/ răng |
| 6 | Điều trị tủy lại răng hàm lớn | 3.000.000/ răng |
TẨY TRẮNG RĂNG
| STT | PHƯƠNG PHÁP | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|---|
| 1 | Tẩy trắng răng bằng công nghệ laser | 3.000.000/ 2 hàm |
| 2 | Tẩy trắng răng bằng máng | 1.500.000/ 2 hàm |
DỊCH VỤ TỔNG QUÁT VÀ RĂNG TRẺ EM
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|---|
| 1 | Lấy cao răng – đánh bóng | 300.000 – 500.000/ 2 hàm |
| 2 | Trám răng sâu mặt nhai | 300.000/ răng |
| 3 | Trám cổ răng/ trám mặt bên/kẽ răng sâu | 500.000/ răng |
| 4 | Trám răng thẩm mỹ | 1.000.000/ răng |
| 5 | Trám răng sữa | 200.000/ răng |
| 6 | Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng | 300.000/ răng |
| 7 | Dự phòng sâu răng bằng Varnish Fluor 2 hàm | 300.000/ 2 hàm |
| 8 | Điều trị tủy răng cửa sữa + Trám | 300.000/ răng |
| 9 | Điều trị tủy răng hàm sữa + Trám | 500.000/ răng |
| 10 | Nhổ răng sữa tê bôi | 50.000/ răng |
| 11 | Nhổ răng sữa tê tiêm | 100.000/ răng |
